Prosjekter gjennomført med belønningsmidler
Tabellen viser prosjekter gjennomført med belønningsmidler i 2021. Tabellen viser prosjekter innen kollektivtrafikk, sykkel og gange.
Hva | Hvor mye | Hvor |
---|---|---|
HjemJobbHjem, mobilitetsordning for bedrifter i Nedre Glomma | 4, 9 millioner kr | Begge byer |
Økt frekvens på busslinje 1 og 2. Avgang hver 7,5 min. i rush. | 15 millioner kr | Begge byer |
Økt frekvens på busslinje 114, 115 og 116 | 2 millioner kr | Fredrikstad |
Mulighetsstudie, bussterminal Fredrikstad | 1 million kr | Fredrikstad |
Drift av ferge + infrastruktur | 12,5 millioner kr | Fredrikstad |
Oppgradering av skjermer + nye infoskjermer med sanntidsvisning for buss/ferge | 1,5 millioner kr | Begge byer |
Drift og vedlikehold av sykkelveier | 2,49 millioner kr | Sarpsborg |
Maling og merking av etablerte sykkelfelt i sentrum | 0,48 millioner kr | Sarpsborg |
Leiegata, oppgradering for sykkel | 1,04 millioner kr | Fredrikstad |
Sykkelfelt i Ferjestedsveien | 3,95 millioner kr | Fredrikstad |
Etablert nytt sykkelfelt i Brochs gate og Farmanns gate | 0,8 millioner kr | Fredrikstad |
Avtale med Inspiria om sykkelarrangementer for publikum | 1,0 millioner kr | Begge byer |
Bysyklær: Drift av systemet | 0,85 millioner kr | Begge byer |
Ny gang- og sykkelvei langs Lisleby allé | 5,2 millioner kr | Fredrikstad |
Tabellen viser prosjekter gjennomført med belønningsmidler i 2020. Tabellen er ikke fullstendig.
Hva | Hvor mye | Hvor |
---|---|---|
Bussruter og frekvens | 17 millioner kr | Begge byer |
Økt frekvens på linje 114, 115 og 116 | 15 millioner kr | Fredrikstad |
Etablering og oppgradering holdeplasser, leskur | 1,9 millioner kr | Begge byer |
Drift og infrastruktur, ferger | 12, 1 millioner kr | Fredrikstad |
Tiltak for passasjerer på buss | 9,3 millioner kr | Begge byer |
Sanntidsskjermer og informasjonsystem | 4,5 millioner kr | Begge byer |
Mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem | 4,7 millioner kr | Begge byer |
cHverdagen mobilitetsprosjekt | 0,2 millioner kr | Begge byer |
Smart Mobility Grålum | 0,3 millioner kr | Begge byer |
Sykkeltiltak Sarpsborg | 3,6 millioner kr | Sarpsborg |
Sykkeltiltak Fredrikstad - drift og vedlikehold | 5,3 millioner kr | Fredrikstad |
Sykkelsatsning - Inspiria | 1 million kr | Begge byer |
Bysyklær - etablering og drift | 1,9 millioner kr | Begge byer |
Tabellen viser prosjekter gjennomført med belønningsmidler i 2019. Tabellen er ikke fullstendig.
Hva | Hvor mye | Hvor |
---|---|---|
Driftstilskudd til buss + holdeplasser langs rv. 22 | 18,5 millioner | Begge byer |
Driftstilskudd til fergene + investering ferge/fergeleie | 6,8 millioner | Fredrikstad |
Testferge Ålekilen | 1,8 millioner | Fredrikstad |
Sykkeltiltak i Sarpsborg | 0,7 millioner | Sarpsborg |
Sykkeltiltak i Fredrikstad | 0,2 millioner | Fredrikstad |
Tilskudd til sykkelesenter - Inspiria | 1 million | Begge Byer |
Oppgradering sykkelveier i Sarpsborg | 3,1 million | Sarpsborg |
Oppgradering sykkelveier i Fredrikstad | 0,7 millioner | Fredrikstad |
Oppgradering sykkelveier i Fredrikstad | 0,7 millioner | Fredrikstad |
Snarveier til bussholdeplasser | 0,5 millioner | Sarpsborg |
HjemJobbHjem - mobilitetstiltak | 1,4 millioner | Begge byer |
Innfartsparkering ved knutepunkt | 6,7 millioner | Fredrikstad |
Innfartsparkering ved knutepunkt | 6,7 millioner | Fredrikstad |
Langtidsparkering i Torsbekkdalen, Østre bydel, boligsoneparkering og utredning av p-hus i sentrum | 0,5 millioner | Sarpsborg |
For tidligere års gjennomførte prosjekter med belønningsmidler, se årsrapporter.
Prosjekter gjennomført i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma
Status | Prosjekt | Finansiering | Kommune |
---|---|---|---|
Gjennomført | Eksempel: Rv.110 Undergang ved Rakkestadsvingen | 46,3 | Fredrikstad |
Gjennomført | Fv. 130 GS-vei Begbyveien - Borge skole | 33,7 | Fredrikstad |
Gjennomført | Fv. 1116 Buskogen - Alshus | 31,3 | Fredrikstad |
Gjennomført | Fv. 1106 Møklegård - Øyenkilen | 38,9 | Fredrikstad |
Pågående | Rv. 22 Kollektivfelt Årum bru | 104,0 | Fredrikstad |
Gjennomført | Rv. 22 Ensidig kollektivfelt Vardeveien - Sundløkka | 9,4 | Fredrikstad |
Gjennomført | Rv. 110 Ørebekk - Simo | 817,1 | Fredrikstad |
Gjennomført | Fv. 118 Sandbakken - Skjeberg | 73,0 | Sarpsborg |
Pågående | E6 Utvidet Park & Ride Lekevollkrysset | 11,6 | Sarpsborg |