Fra 1. januar til 31. mai 2024 hadde hele 531.431 passasjerer tatt byfergene i Fredrikstad.
De 3 første iskalde vintermånedene av 2024 var vfergetrafikken i Fredrikstad lavere enn tilsvarende periode i 2023. Men dette ble «tatt igjen» de to neste månedene. Differansen pr. 1 juni var kun drøye 1341 passasjerer sammenlignet med perioden januar – mai 2023.
– For oss er det været som har absolutt mest å si, slik at kulde og glatte gang- og sykkelveier, og nedbør generelt, gir lave tall, sier fergesjef Runar Helgesen.
Ferger 2024 | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
Gamlebyen | 21 199 | 24 155 | 33 915 | 49 816 | 74 824 |
Byferger | 34 153 | 43 800 | 48 371 | 58 390 | 69 709 |
Sellebakk-Lisleby | 7 452 | 9 230 | 12 290 | 16 545 | 18 454 |
Hyke | 0 | 0 | 0 | 2 292 | 2 793 |
Innsatsferge | 86 | 720 | 94 | 167 | 2 976 |
Sum alle | 62 890 | 77 905 | 94 670 | 127 210 | 168 756 |
Akkumulert | 62 890 | 140 795 | 235 465 | 362 675 | 531 431 |
Sum år til nå: | 531 431 | ||||
Diff ’24 vs ’23 mnd | -10 143 | -6 975 | -8 946 | 14 181 | 10 542 |
Diff i prosent | -13,89 % | -8,22 % | -8,63 % | 12,55 % | 6,66 % |
Diff til nå 23: | -1 341 |
Han har ingen tall fra juni enda, men foreløpige tilbakemeldinger tilsier at byfergene ligger på det jevne, altså at første halvår 2024 vil være temmelig likt første halvår i fjor. Våren hadde passasjervekst i år, og sommeren er tradisjonelt sett en god ferge-måned, og enda bedre hvis solen skinner.